<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Fenilchetonuria (PKU), malattie rare e dintorni</title>
		<link>http://www.pku.altervista.org/</link>
		<description><![CDATA['Informazioni, notizie e riferimenti sul mondo della fenilchetonuria (pku) e delle malattie rare.' HEADLINES]]></description>
		<managingEditor>pku@altervista.org</managingEditor>
		<generator>FlatNuke RSS Generator - http://www.flatnuke.org</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2009 11:21:11 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Sull'utilizzo della sapropterina nel trattamento delle iperfenilalaninemie</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1258622694</link>
			<description><![CDATA[Il 21 ottobre 2009, nella rubrica “<i>la casella della sanità</i>” del giornale “<i>Il Secolo XIX</i>”, a rettifica di una notizia riportata in un numero precedente, è stata pubblicata la seguente precisazione, in merito all&acute;utilizzo della sapropterina nel trattamento delle iperfenilalaninemie, che in termini comprensibili, chiarisce alcuni concetti.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:24:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Al Gaslini uno sportello sulle malattie rare</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1257949658</link>
			<description><![CDATA[Uno sportello dedicato alle malattie rare in grado di dare risposte alle famiglie colpite, ottenere una diagnosi corretta, una terapia appropriata e un servizio adeguato di continuità assistenziale. E&acute; stato aperto il 9 novembre presso l&acute;istituto <b><a title="http://www.gaslini.org" href="http://www.gaslini.org" target="blank_" class="previewlink">Giannina Gaslini</a></b> di Genova su proposta dell&acute;assessorato regionale alla salute, dell&acute;agenzia regionale sanitaria e per volontà dei pazienti e delle associazioni e sarà gestito dall&acute;Istituto Gaslini. <br>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:27:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I primi risultati sulla mappatura dei malati rari in Italia</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1255512408</link>
			<description><![CDATA[Cinque persone ogni 10 mila abitanti in Italia sono affette da una qualche malattia rara. Grazie al lavoro del Centro Nazionale Malattie Rare oggi sono stati fotografati in Italia 70 mila casi. Tante infatti sono le segnalazioni pervenute dalle Regioni al <b><a title=" http://www.iss.it/cnmr" href=" http://www.iss.it/cnmr" target="blank_" class="previewlink">Registro Nazionale Malattie Rare</a></b> dell&acute;Istituto Superiore di Sanità, illustrate nel corso del Convegno <i>Rete nazionale Malattie rare: il Registro Nazionale e i Registri Regionali</i>.<br>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:26:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La BioMarin inizia la FASE 2 dei test sul PEG-PAL</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1254143324</link>
			<description><![CDATA[Il 22 settembre la BioMarin ha annunciato che il primo paziente ha iniziato la Fase 2 degli studi clinici sul PEG-PAL, per il trattamento della fenilchetonuria (PKU).  I primi risultati si prevedono per entro il primo semestre 2010.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:08:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KUVAN: Disponibile anche in Italia</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1254139575</link>
			<description><![CDATA[Il 15 Settembre 2009, la Merck Serono, una divisione della tedesca Merck KGaA, ha annunciato che Kuvan (sapropterina dicloridrato), farmaco indicato per il trattamento dell&acute;iperfenilalaninemia (HPA) dovuta a fenilchetonuria (PKU) o a carenza di tetraidrobiopterina (BH4), è disponibile anche in Italia. Entro l&acute;anno, Kuvan sarà lanciato complessivamente in 13 paesi europei.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:06:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sondaggio on-line ESPKU</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1252047180</link>
			<description><![CDATA[La <b><a title="http://www.espku.org" href="http://www.espku.org" target="blank_" class="previewlink">ESPKU</a></b>, con l&acute;appoggio della Merck Serono, ha avviato un sondaggio on-line per i soggetti PKU che vivono in Europa; il sondaggio è disponibile in varie lingue (Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Italiano e Olandese).<br><br><br><table cellpadding='0' cellspacing='0' align='center' border='0'><tr><td align='center'><a title="http://www.espku.org/3.0/index.php" href="http://www.espku.org/3.0/index.php" target="blank_" class="previewlink"> </a></td></tr></table>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La ricerca biomedica italiana sulle malattie rare</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1251551323</link>
			<description><![CDATA[In Italia il settore sia accademico che industriale ha saputo distinguersi in termini di accresciuto <i>know how</i> scientifico e merito nello sviluppo di linee di ricerca e di sviluppo all&acute;interno del comparto delle malattie rare. L&acute;Italia offre al settore pubblico e privato una struttura organizzativa moderna che permette di facilitare i processi di medicina traslazionale: dal laboratorio al letto del paziente. Questo know how però non ha avuto la capacità di trasformarsi spesso in prodotti commerciali ad alto valore aggiunto a causa di una frammentazione locale e settoriale spesso dovuta a cause di natura diversa: legislativo, politico e regionale.]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 15:08:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adottata in Europa la strategia sulle malattie rare</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1245845351</link>
			<description><![CDATA[Piani nazionali per le malattie rare entro la fine del 2013: così ha deciso il Consiglio dei ministri della Sanità dell&acute;Unione europea in una raccomandazione. In questi due anni, dal 2007, ogni passo ha dimostrato la fondamentale importanza dell&acute;azione intrapresa dall&acute;Unione europea, nonché della cooperazione tra gli Stati membri.<br>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:09:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Guida Associazioni Italiane Malattie Rare. Ed. 2008/2009</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1242811479</link>
			<description><![CDATA[E&acute; stata pubblicata l&acute;edizione 2008/2009 della <b>Guida Associazioni Italiane Malattie Rare</b> <br><br><br><table cellpadding='0' cellspacing='0' align='center' border='0'><tr><td align='center'><a title="index.php?mod=75_mediateca/17_periodici#malattierare_libro20082009.pdf" href="index.php?mod=75_mediateca/17_periodici#malattierare_libro20082009.pdf" target="blank_" class="previewlink"> </a></td></tr></table>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:24:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Glicomacropeptide: Una ricerca annuncia nuove possibilità per i soggetti PKU</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1239721808</link>
			<description><![CDATA[In futuro, i soggetti PKU potrebbero avere nuove prospettive di dieta.<br><br>In aprile, un team di ricercatori della University of Wisconsin-Madison pubblicherà la seconda parte dei risultati di una ricerca che mostra come, una proteina derivata dal siero del latte, nota come <a style="text-decoration: none; border-bottom: 1px dashed; color: blue;" title="wikipedia" target="new" href="http://it.wikipedia.org/wiki/glicomacropeptide" class="previewlink">glicomacropeptide</a> (GMP), sia sicura da ingerire per i soggetti PKU.<br>La <b>GMP</b> è la prima proteina naturale conosciuta, sicura per questi soggetti, e questa scoperta potrebbe modificare radicalmente la dieta di un PKU. Attualmente, presso la Cambrooke Foods, una società alimentare del Massachusetts, specializzata nella produzione di alimenti a fini medici, stanno verificando la possibilità di produrre, a fini commerciali, uno snack arricchito di GMP.<br>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:10:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KUVAN: le caratteristiche del prodotto in vendita</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1236605120</link>
			<description><![CDATA[Sul sito dell&acute;<b><a title="http://www.emea.europa.eu" href="http://www.emea.europa.eu" target="blank_" class="previewlink">Agenzia Europea per i Medicinali (EMEA)</a></b>, l&acute;agenzia che si occupa, tra l&acute;altro, di concedere l&acute;autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci in Europa, è disponibile un documento (in lingua italiana) che riproduce il contenuto del foglio illustrativo del KUVAN ed altre interessanti informazioni.<br><br><table cellpadding='0' cellspacing='0' align='center' border='0'><tr><td align='center'><a title="http://www.emea.europa.eu" href="http://www.emea.europa.eu" target="blank_" class="previewlink"> </a></td></tr></table>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:25:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Malattie rare: la diagnosi iniziale è sbagliata per il 40% dei pazienti</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1236088738</link>
			<description><![CDATA[Una diagnosi iniziale <b>sbagliata per il 40% dei pazienti</b> e un&acute;attesa, per il 25% dei malati, che va dai 5 ai 30 anni per avere la conferma che si tratti della patologia diagnosticata.<br><br>Sono i dati da brivido di uno studio realizzato in Europa da <b><a title="http://www.eurordis.org" href="http://www.eurordis.org" target="blank_" class="previewlink">Eurordis</a></b> sui ritardi nella diagnosi di 8 malattie rare. L&acute;elenco relativo a queste patologie ne conta in realta&acute; piu&acute; di 7mila, ma lo studio e&acute; un piccolo fotogramma della strada, tutta in salita, dei <i>malati rari</i>.]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:58:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KUVAN: è realmente efficace e sicuro ? (3/3)</title>
			<link>http://www.pku.altervista.org/index.php?news=it/1236028465</link>
			<description><![CDATA[Terza ed ultima parte della traduzione di una serie di articoli che affrontano aspetti interessanti relativi alla sicurezza e all&acute;efficacia del farmaco Kuvan.<br><br><b>Sulla controversia scaturita dagli articoli pubblicati sul notiziario PKUNews</b> <br><span style="font-size: 75%;">del dott. Richard Kronmal, PhD, Seaffle, W4 </span><br><br>Nel numero di primavera del notiziario on-line <b><a title="http://pkunews.org/" href="http://pkunews.org/" target="blank_" class="previewlink">PKUNews</a></b> è stato pubblicato un editoriale (a firma dei dottori Richard Kronmal e Larry Sasich) nel quale si ponevano dei dubbi sulla bontà della scelta della FDA di approvare il Kuvan per il trattamento della PKU, partendo da due principali premesse: <br><ol><li>Nessuna prova clinica sul Kuvan ha dimostrato che le funzionalità neurologiche sono protette durante l&acute;uso, sia con una dieta ben controllata, sia quando si usa nei soggetti con un cattivo o senza alcun controllo dietetico, o quando si usa per <i>liberalizzare</i> la dieta;</li><li>le prove cliniche del Kuvan non sono state abbastanza ampie e il follow-up troppo breve per testare la sicurezza del Kuvan sul lungo termine.</li></ol><br><table cellpadding='0' cellspacing='0' align='center' border='0'><tr><td align='center'> </td></tr></table>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:14:25 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>