Si | ![]() | 41.7% | (15 Voti) | |
No | ![]() | 36.1% | (13 Voti) | |
In parte | ![]() | 22.2% | (8 Voti) |
Chiuso 8/9/2009, 09:52:48 |
Genitore di un PKU | ![]() | 54.8% | (34 Voti) | |
Soggetto PKU | ![]() | 12.9% | (8 Voti) | |
Operatore sanitario | ![]() | 16.1% | (10 Voti) | |
Ricercatore | ![]() | 1.6% | (1 Voti) | |
Curiosità | ![]() | 4.8% | (3 Voti) | |
Altro | ![]() | 9.7% | (6 Voti) |
Chiuso 29/9/2008, 17:11:58 |
Motore di ricerca | ![]() | 58.3% | (7 Voti) | |
Passa parola | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Forum | ![]() | 8.3% | (1 Voti) | |
Link da altro sito | ![]() | 16.7% | (2 Voti) | |
Per caso | ![]() | 16.7% | (2 Voti) | |
Altro | ![]() | 0.0% | (0 Voti) |
Chiuso 9/5/2008, 18:12:04 |
Risposte alle domande | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Novità | ![]() | 64.3% | (9 Voti) | |
Riferimenti e siti web | ![]() | 0.0% | (0 Voti) | |
Ricette | ![]() | 14.3% | (2 Voti) | |
Contatti con altri PKU | ![]() | 21.4% | (3 Voti) | |
Altro | ![]() | 0.0% | (0 Voti) |
Chiuso 12/3/2008, 15:30:04 |
Si | ![]() | 88.5% | (23 Voti) | |
No | ![]() | 7.7% | (2 Voti) | |
Dipende dai contenuti | ![]() | 3.8% | (1 Voti) | |
Non so | ![]() | 0.0% | (0 Voti) |
Chiuso 1/1/2008, 09:51:58 |
Copyright informations
Module developed for the flatnuke CMSPKUinfo |
||